計算機(jī)電纜
分類:
計算機(jī)電纜
關(guān)鍵詞:
計算機(jī)電纜
概要:
計算機(jī)電纜屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機(jī)和自動化儀器儀表。根據(jù)不同環(huán)境和設(shè)備的使用要求,電纜絕緣可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙。
全國服務(wù)熱線:
公司郵箱:
技術(shù)參數(shù)
常規(guī)計算機(jī)電纜敷設(shè)時最低環(huán)境溫度為0℃。電纜長期允許的最高工作溫度:
絕緣材料名稱 | 允許的最高工作溫度(℃) |
聚氯乙烯 | 70 |
聚乙烯 | 70 |
交聯(lián)聚乙烯 | 90 |
聚烯烴材料 | 90、105、125、150 |
硅橡膠 | 180 |
氟塑料 | 200 |
最小彎曲半徑:無鎧裝結(jié)構(gòu)應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)符合:
絕緣材料 | 最小絕緣電阻 MΩ·km |
聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯、氟塑料 | 3000 |
聚氯乙烯、硅橡膠 | 25 |
各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路;電纜的線芯和線芯之間以及線芯與屏蔽或其它金屬層之間應(yīng)經(jīng)受50Hz,交流電壓2000V/1min或1500V/5min不擊穿。
聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜需采用屏蔽結(jié)構(gòu)。屏蔽材料有鍍錫或非鍍錫銅線、銅帶、銅塑復(fù)合帶、鋁塑復(fù)合帶等,其中金屬帶采用繞包生產(chǎn)方式,搭蓋率通常應(yīng)不小于15%,但特定標(biāo)準(zhǔn)有特殊的規(guī)定,如TICW/06規(guī)定屏蔽金屬帶搭蓋率應(yīng)不小于25%;金屬絲采用編織生產(chǎn)方式,編織覆蓋率應(yīng)不小于80%,如對抗干擾有較高要求,覆蓋率可不小于90%。
電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:分屏蔽(僅對絞組有屏蔽,每一個對絞組都有)、總屏蔽(電纜僅在纜芯成纜后有一層總屏蔽)、分屏蔽+總屏蔽(同時包含上述兩個結(jié)構(gòu))。按照用戶和使用場合的更高要求,總屏蔽結(jié)構(gòu)可以采用復(fù)合屏蔽方式,即包含兩層屏蔽,由金屬帶繞包+金屬絲編織構(gòu)成。
注:如果電纜有分屏蔽結(jié)構(gòu),屏蔽對之間應(yīng)具有較好的絕緣性能,在分屏蔽外側(cè)需要繞包聚酯帶或其它非吸濕性包帶。
組成材料
計算機(jī)電纜屬于電氣裝備用電纜,電氣裝備用電纜的結(jié)構(gòu)和組成材料最為復(fù)雜,根據(jù)使用溫度、工作環(huán)境的特殊要求,計算機(jī)電纜各結(jié)構(gòu)的組成材料種類繁多,具體如下:
允許的最高工作溫度(℃) | 絕緣材料名稱 | 護(hù)套材料名稱 |
70 | 聚乙烯、聚氯乙烯、熱塑性聚烯烴 | 聚乙烯、聚氯乙烯 |
90 | 聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 | 聚氯乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 |
105 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴材料1 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴 |
125、150 | 熱固性聚烯烴材料1 | 熱固性聚烯烴 |
180 | 硅橡膠 | 硅橡膠 |
200 | 氟塑料 | 氟塑料 |
注1:超過90℃的熱固性聚烯烴絕緣,交聯(lián)方式建議采用輻照方式,尤其對于有阻燃要求的絕緣材料。 | ||
注2:除氟塑料和硅橡膠外,如果不考慮成本,其它護(hù)套材料均可以匹配使用于絕緣溫度等級低于自身的電纜中。 |
產(chǎn)品型號
計算機(jī)電纜詳細(xì)型號結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù) | |||||||
標(biāo)稱截面 | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線 (mm) |
最大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 |
4×2×0.5 | 1/0.8 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15 | 17.7 | 310 | 272 | 370 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13 | 12.5 | 15 | 194 | 162 | 233 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14 | 13.5 | 16 | 247 | 212 | 299 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 16 | 15.5 | 18 | 288 | 250 | 349 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17 | 19.5 | 384 | 341 | 449 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 20.4 | 23 | 564 | 496 | 627 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17 | 19.5 | 375 | 333 | 441 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 19 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25 | 728 | 654 | 798 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24 | 26.8 | 850 | 770 | 950 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 19.5 | 22 | 486 | 417 | 538 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25 | 579 | 504 | 640 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27 | 752 | 668 | 817 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21 | 425 | 360 | 474 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23 | 25.8 | 652 | 574 | 715 |
12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26 | 27.6 | 850 | 765 | 920 |
12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21 | 23.7 | 622 | 545 | 677 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.1 | 26.8 | 736 | 655 | 804 |
14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29 | 1030 | 883 | 1070 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32 | 35 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21 | 20.5 | 23 | 538 | 466 | 594 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23 | 22.5 | 25 | 694 | 613 | 752 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 26 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28 | 31 | 1165 | 1010 | 1209 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34 | 37 | 1675 | 1500 | 1743 |
19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22 | 24.4 | 610 | 535 | 669 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 706 | 854 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32 | 1350 | 1185 | 1396 |
19×2×2.5 | 1/1.78 | 36 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 |
24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25 | 27.7 | 780 | 692 | 876 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 |
24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 |
24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42 | 45 | 2465 | 2250 | 2555 |
產(chǎn)品名稱
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜套 | 場合 | |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜套 | 場合 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜套軟 | 場合 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜套軟 | 場合 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
氯乙烯護(hù)套軟計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
烯護(hù)套軟計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套軟計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套軟計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
聚氯乙烯護(hù)套軟計算機(jī)電纜 | 場合 | |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
裝計算機(jī)電纜帶鎧 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
裝計算機(jī)電纜帶鎧 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)電纜 | 較大機(jī)械外力固定場合并承受 |
導(dǎo)體類型
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7.41 | ≤ 7.98 |
好線纜 華強(qiáng)造
好電纜,銅芯是關(guān)鍵
高純度無氧銅,抗老化,高導(dǎo)電率,低損耗。超強(qiáng)電流負(fù)載能力。
好電纜,電阻要低
電阻小,導(dǎo)電率更高,電阻直接影響電流在傳輸過程的消耗,電阻越小越節(jié)能。
好電纜,絕緣層要厚薄均勻
防止擊穿,安全保障,華強(qiáng)采用高質(zhì)量設(shè)備,保證了電纜的低偏心率,厚度均勻,有效防止電線電纜擊穿,保證安全用電。
好電纜,安全環(huán)保先行
層層檢測,良心把關(guān),華強(qiáng)堅持捍衛(wèi)民族精工品質(zhì),不含有鉛、鎘、六價鉻,汞等重金屬,不含有溴系阻燃劑,不產(chǎn)生有害鹵素氣體及腐蝕性氣體。
企業(yè)風(fēng)采
客戶問題
問
電纜性能不穩(wěn)定導(dǎo)致工程項目交付不上怎么辦?
答
問
電纜不能按時交付,項目不能如期進(jìn)行怎么辦?
答
問
同一個項目要找四五家電纜廠才能采購齊電纜,不能一站式購齊電纜?
答
問
在寒冬和酷暑的考驗中,電線電纜的安全性能是否經(jīng)得起考驗?
答
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
公司郵箱:
公司地址:
山東省青島膠州膠西工業(yè)園華強(qiáng)路1號
聯(lián)系電話:
公司地址:
山東省青島膠州膠西工業(yè)園華強(qiáng)路1號
Copyright © 2024 華強(qiáng)電纜 | SEO | 營業(yè)執(zhí)照